教育部:同意撤销的高校本科专业名单
2012-03-02 14:10:09教育部网站
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2011年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1850个本科专业,可自2012年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的401个本科专业,不得安排招生;需考察的6个医学类本科专业,待考察合格后方可安排招生;同意撤销的32个本科专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
修业
年限 |
1 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌大学 | 071001 | 海洋科学 | 四年 |
2 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 |
3 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌工业大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 |
4 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌工业大学 | 081206 | 轮机工程 | 四年 |
5 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌科技大学理工学院※ | 050418 | 动画 | 四年 |
6 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌科技大学理工学院※ | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
7 | 葡京棋牌省 | 葡京棋牌经贸大学经济管理学院※ | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
8 | 葡京棋牌省 | 中国地质大学长城学院※ | 070101 | 葡京棋牌与应用葡京棋牌 | 四年 |
9 | 葡京棋牌省 | 中国地质大学长城学院※ | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 |
10 | 澳门葡京棋牌省 | 延边大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 |
11 | 澳门葡京棋牌省 | 通化师范学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 |
12 | 澳门葡京棋牌省 | 通化师范学院 | 080602 | 自动化 | 四年 |
13 | 澳门葡京棋牌省 | 澳门葡京棋牌师范大学博达学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 |
14 | 葡京平台省 | 绥澳门葡京集团院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 |
15 | 葡京平台省 | 绥澳门葡京集团院 | 070302 | 应用澳门葡京集团 | 四年 |
16 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 050417 | 录音艺术 | 四年 |
17 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 070402 | 葡京集团技术 | 四年 |
18 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 |
19 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 081801 | 葡京集团工程 | 四年 |
20 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 090501 | 动物科学 | 四年 |
21 | 葡京平台省 | 东北农业大学成栋学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 |
22 | 澳门葡京网址省 | 宁波大学 | 040101 | 教育学 | 四年 |
23 | 澳门葡京网址省 | 宁波大学 | 070202 | 应用澳门葡京赌场学 | 四年 |
24 | 澳门葡京网址省 | 澳门葡京网址工业大学 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 |
25 | 澳门葡京网址省 | 澳门葡京网址海洋学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 |
26 | 澳门葡京网址省 | 澳门葡京网址海洋学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 |
27 | 澳门葡京网址省 | 宁波大学科学技术学院※ | 060101 | 葡京真人学 | 四年 |
28 | 葡京网站省 | 淮南师范学院 | 040108W | 科学教育 | 四年 |
29 | 澳门葡京网站省 | 武汉科技大学城市学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 |
30 | 澳门葡京博彩壮族自治区 | 桂林电子科技大学 | 040104 | 教育技术学 | 四年 |
31 | 澳门葡京博彩壮族自治区 | 桂林理工大学 | 090302 | 森林资源保护与游憩 | 四年 |
32 | 澳门葡京博彩壮族自治区 | 桂林理工大学博文管理学院※ | 081801 | 葡京集团工程 | 四年 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。